オプションについて
各種オプション加入をしたい場合は、 弊社へお電話にてご連絡していただくか、弊社担当へお伝えください。 オプション加入の意向をお伺いした後、担当者からメールよりオプション申込書を送付いたします。 申込書へ記載頂く箇所は下記となります。 ・申込日 ・契約社名 ・申込するオプション(〇を入れます) ・利用(開始)月 上記、4か所へのご記入および会社印を押印頂けましたら、弊社宛にメールよりPDF化しお送り頂く形となります。
■オプション一覧
オプション名 | 機能 |
差し込み機能 | メール本文に顧客情報を挿入できます。 |
カゴ離脱機能 | カゴ落ち、閲覧落ちの会員に配信ができます |
RFM分析機能 | 複数の指標を用いて顧客をグループ化する分析ができます。 |
CPM分析機能 | 複数の指標を用いて顧客の傾向分析ができます。 |
NewCPM分析機能 | 複数の指標を用いて顧客の傾向分析ができます。 |
LTV向上分析 | LTVを向上させるためのさまざまな分析ができます。 |
GA連携 | GAと広告LTVを連携します。 |
売上/人気ランキング差込 | 商品のランキングをメールに差し込むことが出来ます。 |
コーディネート画像差込 | Visumoやザッピングと連携しコーディネート画像をメールに差し込むことが出来ます。 |
LINE配信 | LINE公式アカウントでセグメントした対象に配信ができます。 |
最新購入時間配信(自動メールのみ) | 直近で購入した時間にメールを送れるようにします。 |
顧客属性グループ追加+10 | 属性グループの拡張(10個まで) |
DM配送機能 | Cordenbergと連携しDMの発注・配送ができます。 |
WEB接客 | 条件に合った対象者に対してサイト上に施策が表示されます。
対象サイトのPV数による従量制
①100万PV以下
②500万PV以下
③500万PV超 |
アクセスIP制限 | 接続元のIPアドレスを制限します。 |
ダウンロード制限 | 各ファイルのDL時にPW入力の制限をかけます。 |
ID追加(権限付与) | 追加した個別のIDごとに権限を設定できます。
アクセスレベルや更新権限を設定し、セキュアな環境でテレワークなども行えます。
※お申込は ID 5個単位となります。 |
AD EBiS連携 | AD EBiSと広告LTVを連携します。 |
Re:lation連携 | Re:lationと連携し問合せ履歴を管理できます。 |
WebAntenna連携 | WebAntennaと広告LTVを連携します。 |
アプリプッシュ連携 | Yappli連携でプッシュ配信できます。 |
ご不明な点などございましたら、弊社サポートまでお問い合わせください
Did this answer your question?
😞
😐
🤩